「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)適用期限に伴い、手数料は総額で表示(消費税込額)
戸建住宅 | 共同住宅等※2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
住戸のみ (a)+(b)×戸数 |
建物全体 (a)+(b)×戸数+(c) |
|||||
基本料金(a) | 戸建単価(b) | 基本料金(a) | 全住戸単価(b) | 共用部(c) | ||
一般料金 | 38,500 | 93,500 | 4,400 | 93,500 | 4,400 | 93,500 |
他審査業務有※1 | 8,800 | 一般料金の1/2 | 一般料金の1/2 | |||
軽微(ルートC) | 19,800 | 46,200 | 2,200 | 46,200 | 2,200 | 46,200 |
計画変更 | 19,800 | 46,200 | 2,200 | 46,200 | 2,200 | 46,200 |
(税込単位:円)
床面積 | 工場等 | 工場等以外 | ||
---|---|---|---|---|
モデル建物法 | 標準入力法 | モデル建物法 | 標準入力法 | |
A≦200㎡ | 15,400 | 30,800 | 38,500 | 77,000 |
200㎡<A≦300㎡ | 22,000 | 44,000 | 55,000 | 110,000 |
300㎡<A≦500㎡ | 35,200 | 70,400 | 88,000 | 176,000 |
500㎡<A≦1,000㎡ | 60,500 | 121,000 | 145,200 | 290,400 |
1,000㎡<A≦2,000㎡ | 77,000 | 154,900 | 173,800 | 347,600 |
2,000㎡<A≦3,000㎡ | 88,000 | 176,000 | 195,800 | 391,600 |
3,000㎡<A≦4,000㎡ | 99,000 | 198,000 | 217,800 | 435,600 |
4,000㎡<A≦5,000㎡ | 121,000 | 242,000 | 242,000 | 484,000 |
5,000㎡<A≦10,000㎡ | 164,600 | 329,100 | 302,500 | 605,000 |
10,000㎡<A≦20,000㎡ | 193,600 | 387,200 | 338,800 | 677,600 |
20,000㎡<A≦50,000㎡ | 232,300 | 464,600 | 387,200 | 774,400 |
50,000㎡<A | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
軽微(ルートC) | 上記の50% | 上記の50% | 上記の50% | 上記の50% |
計画変更※3 | 上記の50% | 上記の50% | 上記の50% | 上記の50% |
(税込単位:円)
※1他審査業務有とは、弊社が交付した又は交付するフラット35(金利Aプラン省エネ標準計算、ZEHに限る)、その他の断熱性能等級および一次エネ等級が確認できるものを指します。
※2店舗兼用住宅などにおいて、棟全体で住宅部分が1住戸のみの場合は、戸建住宅の額とします。
※3用途の変更の場合に限ります。(計算方法が変更となる場合は新築時の面積区分の額とします)