| 戸建住宅 | 0㎡<A≦100㎡ | 42,900 |
|---|---|---|
| 100㎡<A≦300㎡ | 49,500 | |
| 300㎡<A | 99,000 | |
| 共同住宅等 | 0㎡<A≦300㎡ | 55,000+M×4,400 |
| 300㎡<A≦1,000㎡ | 99,000+M×4,400 | |
| 1,000㎡<A≦2,000㎡ | 165,000+M×4,400 | |
| 2,000㎡<A≦5,000㎡ | 275,000+M×4,400 | |
| 5,000㎡<A≦8,000㎡ | 330,000+M×4,400 | |
| 8,000㎡<A≦10,000㎡ | 385,000+M×4,400 | |
| 10,000㎡<A≦20,000㎡ | 440,000+M×4,400 | |
| 20,000㎡<A≦30,000㎡ | 517,000+M×4,400 | |
| 30,000㎡<A≦40,000㎡ | 627,000+M×4,400 | |
| 40,000㎡<A≦50,000㎡ | 748,000+M×4,400 | |
| 50,000㎡<A | 847,000+M×4,400 |
(税込 単位:円)
M:評価対象戸数とする
※1 戸建て住宅で『1-1~1-7 構造の安定において許容応力度計算』を採用した場合は、各面積区分の料金に19,800円を加算した額とする。
※2 建築行為を伴わない既存住宅に係るものは別途見積りとなります。
| 戸建住宅 | 0㎡<A≦100㎡ | 46,200 |
|---|---|---|
| 100㎡<A≦300㎡ | 52,800 | |
| 300㎡<A | 107,800 | |
| 共同住宅等 | 0㎡<A≦300㎡ | 63,800+M×4,400 |
| 300㎡<A≦1,000㎡ | 107,800+M×4,400 | |
| 1,000㎡<A≦2,000㎡ | 176,000+M×4,400 | |
| 2,000㎡<A≦5,000㎡ | 297,000+M×4,400 | |
| 5,000㎡<A≦8,000㎡ | 352,000+M×4,400 | |
| 8,000㎡<A≦10,000㎡ | 385,000+M×4,400 | |
| 10,000㎡<A≦20,000㎡ | 462,000+M×4,400 | |
| 20,000㎡<A≦30,000㎡ | 550,000+M×4,400 | |
| 30,000㎡<A≦40,000㎡ | 660,000+M×4,400 | |
| 40,000㎡<A≦50,000㎡ | 825,000+M×4,400 | |
| 50,000㎡<A | 935,000+M×4,400 |
(税込単位:円)
M:評価対象戸数とする。
※1 戸建て住宅で『1-1~1-7 構造の安定において許容応力度計算』を採用した場合は、各面積区分の料金に19,800円を加算した額とする。
| 戸建住宅 | 0㎡<A≦100㎡ | 90,200 |
|---|---|---|
| 100㎡<A≦300㎡ | 103,400 | |
| 300㎡<A | 169,400 | |
| 共同住宅等 | 0㎡<A≦300㎡ | 99,000+M×9,900 |
| 300㎡<A≦1,000㎡ | 176,000+M×9,900 | |
| 1,000㎡<A≦2,000㎡ | 220,000+M×9,900 | |
| 2,000㎡<A≦5,000㎡ | 275,000+M×9,900 | |
| 5,000㎡<A≦8,000㎡ | 330,000+M×9,900 | |
| 8,000㎡<A≦10,000㎡ | 385,000+M×9,900 | |
| 10,000㎡<A≦20,000㎡ | 451,000+M×9,900 | |
| 20,000㎡<A≦30,000㎡ | 539,000+M×9,900 | |
| 30,000㎡<A≦40,000㎡ | 649,000+M×9,900 | |
| 40,000㎡<A≦50,000㎡ | 792,000+M×9,900 | |
| 50,000㎡<A | 1,034,000+M×9,900 |
(税込単位:円)
M:評価対象戸数とする。
※ 紛争処理負担金を含む金額とする
| 選択項目 | 追加手数料(戸建) | 追加手数料(共同住宅等) |
|---|---|---|
| 火災時の安全に関すること | 1,100 | M×1,100 |
| 空気環境に関すること | 1,100 | M×1,100 |
| 光・視環境に関すること | 1,100 | M×1,100 |
| 音環境に関すること | 1,100 | M×1,100 |
| 高齢者等への配慮に関すること | 1,100 | M×1,100 |
| 防犯に関すること | 1,100 | M×1,100 |
(税込 単位:円)
M:評価対象戸数とする。
※1 複数選択の場合は、追加の合計金額から20%減額する。